| Lat |
Lng |
Value |
| 16.909048 | 74.417915 | 3 |
| 16.90905 | 74.417915 | 21 |
| 16.909021 | 74.417945 | 1 |
| 16.909036 | 74.417945 | 10 |
| 16.909023 | 74.417953 | 3 |
| 16.909009 | 74.417976 | 71 |
| 16.909017 | 74.417984 | 2 |
| 16.909029 | 74.417984 | 92 |
| 16.908964 | 74.417991 | 94 |
| 16.909013 | 74.417991 | 97 |
| 16.909013 | 74.417999 | 67 |
| 16.909004 | 74.418006 | 63 |
| 16.909017 | 74.418006 | 83 |
| 16.909029 | 74.418006 | 64 |
| 16.90895 | 74.418014 | 76 |
| 16.909011 | 74.418014 | 90 |
| 16.908966 | 74.418029 | 8 |
| 16.909009 | 74.418029 | 67 |
| 16.909009 | 74.418029 | 77 |
| 16.909009 | 74.418029 | 82 |
| 16.909017 | 74.418037 | 88 |
| 16.909002 | 74.418045 | 68 |
| 16.909011 | 74.418052 | 71 |
| 16.908945 | 74.41806 | 78 |
| 16.908973 | 74.418067 | 98 |
| 16.909015 | 74.418067 | 87 |
| 16.909004 | 74.418083 | 67 |
| 16.909008 | 74.41809 | 63 |
| 16.908945 | 74.418098 | 68 |
| 16.908977 | 74.418106 | 96 |
| 16.909004 | 74.418113 | 76 |
| 16.909013 | 74.418113 | 81 |
| 16.909009 | 74.418121 | 69 |
| 16.908943 | 74.418136 | 75 |
| 16.909006 | 74.418144 | 68 |
| 16.908985 | 74.418151 | 86 |
| 16.909008 | 74.418151 | 77 |
| 16.909023 | 74.418167 | 91 |
| 16.908943 | 74.418174 | 72 |
| 16.909009 | 74.418174 | 60 |
| 16.909009 | 74.418182 | 66 |
| 16.90899 | 74.418197 | 83 |
| 16.909015 | 74.418197 | 84 |
| 16.909009 | 74.418205 | 58 |
| 16.909011 | 74.418212 | 62 |
| 16.908941 | 74.41822 | 74 |
| 16.909008 | 74.418235 | 66 |
| 16.908998 | 74.418243 | 92 |
| 16.909008 | 74.418243 | 87 |
| 16.909015 | 74.418251 | 63 |
| 16.908943 | 74.418258 | 64 |
| 16.909008 | 74.418266 | 68 |
| 16.909004 | 74.418281 | 86 |
| 16.909004 | 74.418281 | 86 |
| 16.909017 | 74.418281 | 66 |
| 16.908947 | 74.418296 | 66 |
| 16.909011 | 74.418296 | 69 |
| 16.90895 | 74.418319 | 70 |
| 16.908998 | 74.418319 | 83 |
| 16.909008 | 74.418319 | 69 |
| 16.90895 | 74.41835 | 69 |
| 16.909004 | 74.41835 | 78 |
| 16.909011 | 74.41835 | 69 |
| 16.90899 | 74.418357 | 1 |
| 16.90903 | 74.418357 | 97 |
| 16.90895 | 74.418373 | 61 |
| 16.908996 | 74.41838 | 72 |
| 16.909009 | 74.41838 | 78 |
| 16.908979 | 74.418396 | 10 |
| 16.90895 | 74.418403 | 69 |
| 16.908954 | 74.418403 | 11 |
| 16.909021 | 74.418403 | 5 |
| 16.908987 | 74.418411 | 78 |
| 16.909004 | 74.418411 | 88 |
| 16.908969 | 74.418418 | 14 |
| 16.908947 | 74.418426 | 12 |
| 16.908947 | 74.418426 | 85 |
| 16.908948 | 74.418426 | 88 |
| 16.908977 | 74.418426 | 11 |
| 16.908939 | 74.418441 | 13 |
| 16.908969 | 74.418441 | 3 |
| 16.908977 | 74.418441 | 86 |
| 16.90899 | 74.418441 | 15 |
| 16.909011 | 74.418441 | 2 |
| 16.908937 | 74.418449 | 71 |
| 16.908945 | 74.418449 | 86 |
| 16.908937 | 74.418464 | 17 |
| 16.908947 | 74.418464 | 27 |
| 16.908935 | 74.418472 | 96 |
| 16.90895 | 74.418472 | 30 |
| 16.908964 | 74.418472 | 97 |
| 16.908988 | 74.418472 | 27 |
| 16.90892 | 74.418479 | 22 |
| 16.908899 | 74.418487 | 29 |
| 16.908948 | 74.418487 | 30 |
| 16.908914 | 74.418495 | 10 |
| 16.90895 | 74.418495 | 98 |
| 16.908903 | 74.418502 | 47 |
| 16.908908 | 74.418502 | 23 |
| 16.90896 | 74.418502 | 40 |
| 16.908859 | 74.41851 | 37 |
| 16.908901 | 74.41851 | 8 |
| 16.90891 | 74.41851 | 99 |
| 16.908924 | 74.41851 | 22 |
| 16.908927 | 74.41851 | 27 |
| 16.908933 | 74.418518 | 10 |
| 16.908849 | 74.418525 | 61 |
| 16.908885 | 74.418525 | 19 |
| 16.908897 | 74.418525 | 16 |
| 16.908924 | 74.418525 | 51 |
| 16.908823 | 74.418533 | 35 |
| 16.90887 | 74.418533 | 50 |
| 16.908897 | 74.418533 | 48 |
| 16.908899 | 74.418533 | 21 |
| 16.908866 | 74.41854 | 33 |
| 16.908779 | 74.418548 | 41 |
| 16.908796 | 74.418548 | 59 |
| 16.908855 | 74.418548 | 50 |
| 16.908866 | 74.418548 | 52 |
| 16.908878 | 74.418548 | 23 |
| 16.908885 | 74.418548 | 60 |
| 16.908845 | 74.418556 | 30 |
| 16.908857 | 74.418556 | 35 |
| 16.908865 | 74.418556 | 60 |
| 16.908721 | 74.418563 | 45 |
| 16.908741 | 74.418563 | 61 |
| 16.90883 | 74.418563 | 54 |
| 16.908832 | 74.418563 | 54 |
| 16.908809 | 74.418571 | 58 |
| 16.908815 | 74.418571 | 42 |
| 16.908834 | 74.418571 | 31 |
| 16.90866 | 74.418579 | 46 |
| 16.908689 | 74.418579 | 59 |
| 16.908782 | 74.418579 | 58 |
| 16.908798 | 74.418579 | 61 |
| 16.908805 | 74.418579 | 63 |
| 16.908805 | 74.418579 | 66 |
| 16.908805 | 74.418579 | 49 |
| 16.908813 | 74.418579 | 38 |
| 16.908792 | 74.418586 | 39 |
| 16.908634 | 74.418594 | 62 |
| 16.908765 | 74.418594 | 63 |
| 16.908775 | 74.418594 | 63 |
| 16.908782 | 74.418594 | 44 |
| 16.908601 | 74.418602 | 45 |
| 16.908735 | 74.418602 | 62 |
| 16.908746 | 74.418602 | 36 |
| 16.908758 | 74.418602 | 42 |
| 16.908769 | 74.418602 | 39 |
| 16.908779 | 74.418602 | 56 |
| 16.908704 | 74.418609 | 48 |
| 16.908725 | 74.418609 | 57 |
| 16.908752 | 74.418609 | 52 |
| 16.908544 | 74.418617 | 46 |
| 16.90858 | 74.418617 | 51 |
| 16.908659 | 74.418617 | 66 |
| 16.908679 | 74.418617 | 49 |
| 16.9087 | 74.418617 | 64 |
| 16.9087 | 74.418617 | 44 |
| 16.90871 | 74.418617 | 64 |
| 16.908605 | 74.418624 | 49 |
| 16.908632 | 74.418624 | 38 |
| 16.908647 | 74.418624 | 45 |
| 16.908655 | 74.418624 | 60 |
| 16.908655 | 74.418624 | 54 |
| 16.908676 | 74.418624 | 47 |
| 16.908678 | 74.418624 | 64 |
| 16.908687 | 74.418624 | 64 |
| 16.908687 | 74.418624 | 50 |
| 16.908699 | 74.418624 | 58 |
| 16.908723 | 74.418624 | 54 |
| 16.908487 | 74.418632 | 45 |
| 16.908576 | 74.418632 | 43 |
| 16.908599 | 74.418632 | 42 |
| 16.908622 | 74.418632 | 51 |
| 16.90863 | 74.418632 | 48 |
| 16.908632 | 74.418632 | 59 |
| 16.908634 | 74.418632 | 65 |
| 16.908674 | 74.418632 | 67 |
| 16.908527 | 74.41864 | 58 |
| 16.90855 | 74.41864 | 43 |
| 16.908567 | 74.41864 | 55 |
| 16.90858 | 74.41864 | 38 |
| 16.908596 | 74.41864 | 46 |
| 16.908607 | 74.41864 | 64 |
| 16.908607 | 74.41864 | 51 |
| 16.908617 | 74.41864 | 60 |
| 16.908617 | 74.41864 | 67 |
| 16.908647 | 74.41864 | 60 |
| 16.908647 | 74.41864 | 46 |
| 16.908655 | 74.41864 | 70 |
| 16.908422 | 74.418647 | 42 |
| 16.908519 | 74.418647 | 44 |
| 16.908556 | 74.418647 | 48 |
| 16.908569 | 74.418647 | 40 |
| 16.908576 | 74.418647 | 67 |
| 16.908596 | 74.418647 | 62 |
| 16.908651 | 74.418647 | 65 |
| 16.908475 | 74.418655 | 69 |
| 16.909009 | 74.417877 | 10 |
| 16.908533 | 74.418655 | 44 |
| 16.908546 | 74.418655 | 45 |
| 16.908548 | 74.418655 | 65 |
| 16.908557 | 74.418655 | 67 |
| 16.908565 | 74.418655 | 61 |
| 16.908575 | 74.418655 | 67 |
| 16.90862 | 74.418655 | 64 |
| 16.908626 | 74.418655 | 63 |
| 16.908363 | 74.418663 | 46 |
| 16.90843 | 74.418663 | 58 |
| 16.908493 | 74.418663 | 47 |
| 16.90851 | 74.418663 | 48 |
| 16.908519 | 74.418663 | 66 |
| 16.908582 | 74.418663 | 61 |
| 16.908617 | 74.418663 | 45 |
| 16.908466 | 74.41867 | 56 |
| 16.908475 | 74.41867 | 48 |
| 16.908489 | 74.41867 | 66 |
| 16.908517 | 74.41867 | 68 |
| 16.908521 | 74.41867 | 49 |
| 16.908529 | 74.41867 | 70 |
| 16.908546 | 74.41867 | 67 |
| 16.908586 | 74.41867 | 39 |
| 16.908601 | 74.41867 | 61 |
| 16.908304 | 74.418678 | 46 |
| 16.908441 | 74.418678 | 45 |
| 16.90847 | 74.418678 | 70 |
| 16.908496 | 74.418678 | 68 |
| 16.908496 | 74.418678 | 43 |
| 16.908504 | 74.418678 | 65 |
| 16.908527 | 74.418678 | 70 |
| 16.908557 | 74.418678 | 44 |
| 16.90858 | 74.418678 | 63 |
| 16.90838 | 74.418685 | 63 |
| 16.908409 | 74.418685 | 48 |
| 16.908428 | 74.418685 | 38 |
| 16.908433 | 74.418685 | 65 |
| 16.908443 | 74.418685 | 67 |
| 16.908462 | 74.418685 | 45 |
| 16.90847 | 74.418685 | 70 |
| 16.908472 | 74.418685 | 66 |
| 16.908472 | 74.418685 | 46 |
| 16.908523 | 74.418685 | 45 |
| 16.908567 | 74.418685 | 62 |
| 16.908245 | 74.418693 | 46 |
| 16.908342 | 74.418693 | 76 |
| 16.908378 | 74.418693 | 52 |
| 16.908395 | 74.418693 | 48 |
| 16.908405 | 74.418693 | 63 |
| 16.908412 | 74.418693 | 38 |
| 16.908414 | 74.418693 | 65 |
| 16.908424 | 74.418693 | 77 |
| 16.908435 | 74.418693 | 57 |
| 16.908437 | 74.418693 | 66 |
| 16.908447 | 74.418693 | 39 |
| 16.908185 | 74.418701 | 47 |
| 16.908308 | 74.418701 | 74 |
| 16.908384 | 74.418701 | 65 |
| 16.908384 | 74.418701 | 45 |
| 16.908393 | 74.418701 | 38 |
| 16.90842 | 74.418701 | 40 |
| 16.908454 | 74.418701 | 70 |
| 16.908494 | 74.418701 | 49 |
| 16.908311 | 74.418708 | 44 |
| 16.908313 | 74.418708 | 46 |
| 16.908355 | 74.418708 | 71 |
| 16.908405 | 74.418708 | 62 |
| 16.908466 | 74.418708 | 46 |
| 16.90813 | 74.418716 | 48 |
| 16.908237 | 74.418716 | 68 |
| 16.90825 | 74.418716 | 45 |
| 16.908252 | 74.418716 | 44 |
| 16.908254 | 74.418716 | 72 |
| 16.908281 | 74.418716 | 32 |
| 16.908281 | 74.418716 | 50 |
| 16.908287 | 74.418716 | 72 |
| 16.908329 | 74.418716 | 68 |
| 16.908351 | 74.418716 | 54 |
| 16.908363 | 74.418716 | 44 |
| 16.908369 | 74.418716 | 62 |
| 16.908432 | 74.418716 | 60 |
| 16.908439 | 74.418716 | 38 |
| 16.908224 | 74.418724 | 76 |
| 16.908224 | 74.418724 | 38 |
| 16.908226 | 74.418724 | 47 |
| 16.908407 | 74.418724 | 63 |
| 16.908411 | 74.418724 | 51 |
| 16.908079 | 74.418731 | 44 |
| 16.908161 | 74.418731 | 65 |
| 16.90817 | 74.418731 | 62 |
| 16.90817 | 74.418731 | 43 |
| 16.908199 | 74.418731 | 67 |
| 16.908208 | 74.418731 | 46 |
| 16.9083 | 74.418731 | 68 |
| 16.908382 | 74.418731 | 67 |
| 16.908382 | 74.418731 | 43 |
| 16.908031 | 74.418739 | 47 |
| 16.908132 | 74.418739 | 67 |
| 16.908138 | 74.418739 | 68 |
| 16.908178 | 74.418739 | 77 |
| 16.908189 | 74.418739 | 49 |
| 16.908271 | 74.418739 | 65 |
| 16.908355 | 74.418739 | 64 |
| 16.908355 | 74.418739 | 64 |
| 16.908105 | 74.418746 | 63 |
| 16.908121 | 74.418746 | 66 |
| 16.90813 | 74.418746 | 38 |
| 16.908132 | 74.418746 | 46 |
| 16.908144 | 74.418746 | 50 |
| 16.908149 | 74.418746 | 65 |
| 16.908155 | 74.418746 | 44 |
| 16.908161 | 74.418746 | 48 |
| 16.908243 | 74.418746 | 67 |
| 16.908075 | 74.418754 | 60 |
| 16.908098 | 74.418754 | 48 |
| 16.908102 | 74.418754 | 39 |
| 16.908105 | 74.418754 | 66 |
| 16.908113 | 74.418754 | 45 |
| 16.908115 | 74.418754 | 69 |
| 16.90821 | 74.418754 | 67 |
| 16.907981 | 74.418762 | 43 |
| 16.908058 | 74.418762 | 53 |
| 16.908075 | 74.418762 | 70 |
| 16.908077 | 74.418762 | 40 |
| 16.908077 | 74.418762 | 49 |
| 16.908117 | 74.418762 | 57 |
| 16.908182 | 74.418762 | 66 |
| 16.908016 | 74.418769 | 69 |
| 16.908023 | 74.418769 | 51 |
| 16.908037 | 74.418769 | 46 |
| 16.908039 | 74.418769 | 62 |
| 16.908046 | 74.418769 | 64 |
| 16.908065 | 74.418769 | 76 |
| 16.908084 | 74.418769 | 67 |
| 16.90809 | 74.418769 | 66 |
| 16.908149 | 74.418769 | 76 |
| 16.907932 | 74.418777 | 47 |
| 16.907987 | 74.418777 | 49 |
| 16.908008 | 74.418777 | 73 |
| 16.90802 | 74.418777 | 47 |
| 16.908044 | 74.418777 | 52 |
| 16.908058 | 74.418777 | 75 |
| 16.908062 | 74.418777 | 69 |
| 16.908121 | 74.418777 | 73 |
| 16.907953 | 74.418785 | 48 |
| 16.907983 | 74.418785 | 69 |
| 16.907999 | 74.418785 | 51 |
| 16.90802 | 74.418785 | 65 |
| 16.90788 | 74.418792 | 49 |
| 16.907953 | 74.418792 | 66 |
| 16.907962 | 74.418792 | 41 |
| 16.907974 | 74.418792 | 60 |
| 16.907991 | 74.418792 | 76 |
| 16.908 | 74.418792 | 66 |
| 16.907779 | 74.4188 | 52 |
| 16.907783 | 74.4188 | 66 |
| 16.907831 | 74.4188 | 43 |
| 16.907911 | 74.4188 | 66 |
| 16.90792 | 74.4188 | 46 |
| 16.907924 | 74.4188 | 65 |
| 16.907943 | 74.4188 | 61 |
| 16.90796 | 74.4188 | 78 |
| 16.907962 | 74.4188 | 42 |
| 16.907974 | 74.4188 | 62 |
| 16.907705 | 74.418807 | 49 |
| 16.907749 | 74.418807 | 47 |
| 16.907789 | 74.418807 | 43 |
| 16.907857 | 74.418807 | 65 |
| 16.907878 | 74.418807 | 71 |
| 16.90788 | 74.418807 | 37 |
| 16.907882 | 74.418807 | 52 |
| 16.90789 | 74.418807 | 69 |
| 16.90789 | 74.418807 | 54 |
| 16.907934 | 74.418807 | 70 |
| 16.907936 | 74.418807 | 56 |
| 16.907945 | 74.418807 | 70 |
| 16.907659 | 74.418815 | 50 |
| 16.907682 | 74.418815 | 47 |
| 16.907686 | 74.418815 | 69 |
| 16.907709 | 74.418815 | 51 |
| 16.907756 | 74.418815 | 68 |
| 16.90777 | 74.418815 | 47 |
| 16.907829 | 74.418815 | 64 |
| 16.907842 | 74.418815 | 54 |
| 16.90785 | 74.418815 | 74 |
| 16.907852 | 74.418815 | 36 |
| 16.907856 | 74.418815 | 66 |
| 16.907857 | 74.418815 | 48 |
| 16.907873 | 74.418815 | 51 |
| 16.907878 | 74.418815 | 58 |
| 16.907905 | 74.418815 | 69 |
| 16.907915 | 74.418815 | 64 |
| 16.907562 | 74.418823 | 49 |
| 16.907587 | 74.418823 | 46 |
| 16.907613 | 74.418823 | 54 |
| 16.907638 | 74.418823 | 2 |
| 16.907642 | 74.418823 | 64 |
| 16.907644 | 74.418823 | 46 |
| 16.907665 | 74.418823 | 61 |
| 16.907674 | 74.418823 | 46 |
| 16.907726 | 74.418823 | 66 |
| 16.907791 | 74.418823 | 71 |
| 16.907804 | 74.418823 | 47 |
| 16.907825 | 74.418823 | 35 |
| 16.907827 | 74.418823 | 54 |
| 16.90784 | 74.418823 | 55 |
| 16.907844 | 74.418823 | 61 |
| 16.907892 | 74.418823 | 71 |
| 16.907537 | 74.41883 | 50 |
| 16.907623 | 74.41883 | 66 |
| 16.907695 | 74.41883 | 69 |
| 16.907711 | 74.41883 | 51 |
| 16.907735 | 74.41883 | 42 |
| 16.907762 | 74.41883 | 75 |
| 16.907768 | 74.41883 | 45 |
| 16.907794 | 74.41883 | 40 |
| 16.907814 | 74.41883 | 62 |
| 16.907814 | 74.41883 | 66 |
| 16.907817 | 74.41883 | 65 |
| 16.907859 | 74.41883 | 69 |
| 16.90751 | 74.418838 | 46 |
| 16.907583 | 74.418838 | 69 |
| 16.907604 | 74.418838 | 72 |
| 16.907638 | 74.418838 | 65 |
| 16.907655 | 74.418838 | 46 |
| 16.907671 | 74.418838 | 71 |
| 16.907688 | 74.418838 | 50 |
| 16.907697 | 74.418838 | 67 |
| 16.907724 | 74.418838 | 51 |
| 16.907733 | 74.418838 | 69 |
| 16.907747 | 74.418838 | 65 |
| 16.907762 | 74.418838 | 33 |
| 16.907775 | 74.418838 | 55 |
| 16.907779 | 74.418838 | 55 |
| 16.907779 | 74.418838 | 68 |
| 16.907789 | 74.418838 | 59 |
| 16.907798 | 74.418838 | 36 |
| 16.907808 | 74.418838 | 51 |
| 16.907814 | 74.418838 | 48 |
| 16.907829 | 74.418838 | 76 |
| 16.907485 | 74.418846 | 51 |
| 16.907562 | 74.418846 | 76 |
| 16.90764 | 74.418846 | 67 |
| 16.907661 | 74.418846 | 48 |
| 16.907671 | 74.418846 | 72 |
| 16.907678 | 74.418846 | 47 |
| 16.907697 | 74.418846 | 67 |
| 16.907735 | 74.418846 | 54 |
| 16.907758 | 74.418846 | 61 |
| 16.907764 | 74.418846 | 63 |
| 16.907774 | 74.418846 | 62 |
| 16.907774 | 74.418846 | 45 |
| 16.907459 | 74.418853 | 50 |
| 16.907524 | 74.418853 | 70 |
| 16.907541 | 74.418853 | 67 |
| 16.907577 | 74.418853 | 69 |
| 16.907596 | 74.418853 | 47 |
| 16.907608 | 74.418853 | 66 |
| 16.907646 | 74.418853 | 69 |
| 16.907711 | 74.418853 | 27 |
| 16.907714 | 74.418853 | 72 |
| 16.907722 | 74.418853 | 77 |
| 16.907745 | 74.418853 | 63 |
| 16.907436 | 74.418861 | 51 |
| 16.90748 | 74.418861 | 67 |
| 16.907577 | 74.418861 | 66 |
| 16.907617 | 74.418861 | 50 |
| 16.907684 | 74.418861 | 51 |
| 16.907691 | 74.418861 | 72 |
| 16.907693 | 74.418861 | 67 |
| 16.907758 | 74.418861 | 69 |
| 16.907388 | 74.418869 | 47 |
| 16.907411 | 74.418869 | 53 |
| 16.90751 | 74.418869 | 70 |
| 16.907539 | 74.418869 | 49 |
| 16.907547 | 74.418869 | 69 |
| 16.907556 | 74.418869 | 48 |
| 16.907657 | 74.418869 | 67 |
| 16.907657 | 74.418869 | 45 |
| 16.907663 | 74.418869 | 68 |
| 16.907674 | 74.418869 | 67 |
| 16.907682 | 74.418869 | 47 |
| 16.907733 | 74.418869 | 77 |
| 16.907363 | 74.418876 | 45 |
| 16.907436 | 74.418876 | 70 |
| 16.907482 | 74.418876 | 50 |
| 16.907514 | 74.418876 | 68 |
| 16.90763 | 74.418876 | 51 |
| 16.907636 | 74.418876 | 66 |
| 16.907646 | 74.418876 | 51 |
| 16.907705 | 74.418876 | 63 |
| 16.907339 | 74.418884 | 44 |
| 16.907392 | 74.418884 | 68 |
| 16.907451 | 74.418884 | 70 |
| 16.907482 | 74.418884 | 66 |
| 16.907497 | 74.418884 | 48 |
| 16.90756 | 74.418884 | 70 |
| 16.907577 | 74.418884 | 56 |
| 16.9076 | 74.418884 | 62 |
| 16.907611 | 74.418884 | 64 |
| 16.907613 | 74.418884 | 46 |
| 16.907613 | 74.418884 | 48 |
| 16.907623 | 74.418884 | 50 |
| 16.90763 | 74.418884 | 49 |
| 16.907684 | 74.418884 | 66 |
| 16.907688 | 74.418884 | 48 |
| 16.907314 | 74.418891 | 55 |
| 16.90735 | 74.418891 | 72 |
| 16.907424 | 74.418891 | 45 |
| 16.90744 | 74.418891 | 50 |
| 16.907449 | 74.418891 | 70 |
| 16.90752 | 74.418891 | 46 |
| 16.907545 | 74.418891 | 55 |
| 16.907564 | 74.418891 | 72 |
| 16.907571 | 74.418891 | 70 |
| 16.907573 | 74.418891 | 48 |
| 16.907577 | 74.418891 | 48 |
| 16.907588 | 74.418891 | 66 |
| 16.907594 | 74.418891 | 48 |
| 16.907604 | 74.418891 | 47 |
| 16.907642 | 74.418891 | 67 |
| 16.907642 | 74.418891 | 46 |
| 16.907644 | 74.418891 | 69 |
| 16.907665 | 74.418891 | 66 |
| 16.907667 | 74.418891 | 53 |
| 16.90768 | 74.418891 | 64 |
| 16.907308 | 74.418899 | 65 |
| 16.907379 | 74.418899 | 50 |
| 16.907392 | 74.418899 | 68 |
| 16.907417 | 74.418899 | 65 |
| 16.907484 | 74.418899 | 40 |
| 16.907493 | 74.418899 | 71 |
| 16.907505 | 74.418899 | 46 |
| 16.907535 | 74.418899 | 50 |
| 16.907537 | 74.418899 | 70 |
| 16.907541 | 74.418899 | 71 |
| 16.907552 | 74.418899 | 74 |
| 16.907552 | 74.418899 | 53 |
| 16.907554 | 74.418899 | 49 |
| 16.907571 | 74.418899 | 43 |
| 16.907577 | 74.418899 | 73 |
| 16.907592 | 74.418899 | 68 |
| 16.9076 | 74.418899 | 63 |
| 16.907619 | 74.418899 | 47 |
| 16.907621 | 74.418899 | 74 |
| 16.907648 | 74.418899 | 71 |
| 16.907262 | 74.418907 | 52 |
| 16.907287 | 74.418907 | 51 |
| 16.907381 | 74.418907 | 48 |
| 16.907384 | 74.418907 | 67 |
| 16.907451 | 74.418907 | 48 |
| 16.907459 | 74.418907 | 68 |
| 16.907476 | 74.418907 | 52 |
| 16.907501 | 74.418907 | 65 |
| 16.907512 | 74.418907 | 37 |
| 16.907516 | 74.418907 | 74 |
| 16.907529 | 74.418907 | 48 |
| 16.907543 | 74.418907 | 44 |
| 16.907598 | 74.418907 | 43 |
| 16.907613 | 74.418907 | 68 |
| 16.907222 | 74.418914 | 70 |
| 16.907266 | 74.418914 | 68 |
| 16.9073 | 74.418914 | 52 |
| 16.907333 | 74.418914 | 69 |
| 16.907333 | 74.418914 | 50 |
| 16.907337 | 74.418914 | 47 |
| 16.907352 | 74.418914 | 69 |
| 16.907445 | 74.418914 | 49 |
| 16.907465 | 74.418914 | 62 |
| 16.907468 | 74.418914 | 70 |
| 16.907505 | 74.418914 | 61 |
| 16.907537 | 74.418914 | 63 |
| 16.907577 | 74.418914 | 47 |
| 16.907581 | 74.418914 | 68 |
| 16.907213 | 74.418922 | 51 |
| 16.907272 | 74.418922 | 5 |
| 16.907276 | 74.418922 | 68 |
| 16.907287 | 74.418922 | 74 |
| 16.907289 | 74.418922 | 46 |
| 16.907321 | 74.418922 | 68 |
| 16.907415 | 74.418922 | 43 |
| 16.907421 | 74.418922 | 50 |
| 16.907434 | 74.418922 | 69 |
| 16.907459 | 74.418922 | 47 |
| 16.90751 | 74.418922 | 62 |
| 16.907512 | 74.418922 | 41 |
| 16.907529 | 74.418922 | 54 |
| 16.907533 | 74.418922 | 46 |
| 16.907547 | 74.418922 | 73 |
| 16.907552 | 74.418922 | 47 |
| 16.90756 | 74.418922 | 49 |
| 16.90726 | 74.41893 | 59 |
| 16.907388 | 74.41893 | 53 |
| 16.90739 | 74.41893 | 53 |
| 16.9074 | 74.41893 | 73 |
| 16.907423 | 74.41893 | 55 |
| 16.907428 | 74.41893 | 69 |
| 16.907482 | 74.41893 | 48 |
| 16.907512 | 74.41893 | 44 |
| 16.907514 | 74.41893 | 62 |
| 16.90755 | 74.41893 | 71 |
| 16.907386 | 74.418937 | 57 |
| 16.907453 | 74.418937 | 69 |
| 16.907453 | 74.418937 | 51 |
| 16.907529 | 74.418937 | 59 |
| 16.907354 | 74.418945 | 48 |
| 16.907362 | 74.418945 | 47 |
| 16.907394 | 74.418945 | 69 |
| 16.907423 | 74.418945 | 68 |
| 16.907424 | 74.418945 | 45 |
| 16.907499 | 74.418945 | 62 |
| 16.907321 | 74.418952 | 57 |
| 16.907335 | 74.418952 | 53 |
| 16.907362 | 74.418952 | 74 |
| 16.90743 | 74.418952 | 73 |
| 16.907466 | 74.418952 | 70 |
| 16.907293 | 74.41896 | 54 |
| 16.907369 | 74.41896 | 74 |
| 16.907381 | 74.41896 | 39 |
| 16.907396 | 74.41896 | 74 |
| 16.9074 | 74.41896 | 66 |
| 16.907316 | 74.418968 | 76 |
| 16.907339 | 74.418968 | 77 |
| 16.907346 | 74.418968 | 48 |
| 16.907365 | 74.418968 | 60 |
| 16.907312 | 74.418975 | 50 |
| 16.907331 | 74.418975 | 82 |
| 16.907299 | 74.418983 | 76 |
|
|
No comments:
Post a Comment